MS (cz.III) SPRAWOZDANIE o stanie Rejestru Stowarzysze, Innych Organizacji Spoecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakadw Opieki Zdrowotnej
za okres:2015-01-01-2015-12-31
Wykonano dnia: 08.01.2016
Dla sdu o sygnaturze: KR.XII NS-REJ.KRS
Adresat: Ministerstwo Sprawiedliwoci Departament Organizacyjny	Sprawozdanie naley przekaza w terminie do: 8 stycznia / 8 lipca
Sprawy wedug form prawnych	Stan rejestru w pierwszym dniu okresu sprawozdawczego	Liczba podmiotw wpisanych do rejestru w okresie sprawozdawczym	Liczba podmiotw wykrelonych z rejestru w okresie sprawozdawczym	Przyrost liczby podmiotw z powodu zmiany siedziby	Spadek liczby podmiotw z powodu zmiany siedziby	Stan rejestru w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego	W tym organizacje poytku publicznego
Ogem	5244	413	53	118	7	5714	507
Stowarzyszenia	3522	291	29	89	4	3868	308
Z tego:
Stowarzyszenia i terenowe jednostki organizacyjne stowarzysze posiadajce os. prawn	3498	290	29	89	4	3843	305
Zwizki stowarzysze	24	1	0	0	0	25	3
Fundacje	444	106	6	7	2	549	84
Samodzielne publiczne zakady opieki zdrowotnej	107	1	5	0	0	103	0
Kolumny transportu sanitarnego	0	0	0	0	0	0	0
Organizacje rzemielnicze razem	23	0	0	1	0	24	0
Z tego:
Cechy rzemielnicze	21	0	0	1	0	22	0
Izby rzemielnicze	2	0	0	0	0	2	0
Zwizek Rzemiosa Polskiego	0	0	0	0	0	0	0
Spoeczno - zawodowe organizacje rolnikw - razem	270	8	5	5	0	278	0
Z tego:
Kka rolnicze	246	8	4	5	0	255	0
Rolnicze zrzeszenia branowe	13	0	0	0	0	13	0
Zwizki rolnikw kek i organizacji rolniczych	8	0	1	0	0	7	0
Zwizki rolniczych zrzesze branowych	3	0	0	0	0	3	0
Zwizek zawodowy rolnikw indywidualnych	0	0	0	0	0	0	0
Samorzd zawodowy innych przedsibiorcw - razem	8	0	0	0	0	8	0
Z tego:
Zrzeszenie Handlu i Usug	5	0	0	0	0	5	0
Zrzeszenie Transportu	3	0	0	0	0	3	0
Oglnokrajowa Reprezentacje Zrzesze Handlu i Usug	0	0	0	0	0	0	0
Oglnokrajowa Reprezentacja Zrzesze Transportu	0	0	0	0	0	0	0
Inne organizacje przedsibiorcw	0	0	0	0	0	0	0
Izby gospodarcze	12	1	0	0	0	13	1
Zwizki zawodowe	267	4	7	5	0	269	0
Z tego:
Zwizki zawodowe lub jednostki organizacyjne Zw. Zaw. posiadajce osobowo prawn	267	4	7	5	0	269	0
Oglnokrajowe zwizki midzybranowe	0	0	0	0	0	0	0
Oglnokrajowe zrzeszenia midzybranowe	0	0	0	0	0	0	0
Organizacje pracodawcw - razem	5	0	0	0	0	5	0
Z tego:
Zwizki pracodawcw	5	0	0	0	0	5	0
Federacje i konfederacje zwizkw pracodawcw	0	0	0	0	0	0	0
Stowarzyszenia kultury fizycznej i zwizki sportowe - razem	562	0	0	11	1	572	85
Z tego:
Stowarzyszenia kultury fizycznej	532	0	0	11	1	542	84
Zwizki sportowe	17	0	0	0	0	17	1
Polskie zwizki sportowe	0	0	0	0	0	0	0
Stowarzyszenia kultury fizycznej o zasigu oglnokrajowym	13	0	0	0	0	13	0
Inne organizacje spoeczne lub zawodowe	2	0	0	0	0	2	0
Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne bdce organizacjami poytku publicznego - razem	22	2	1	0	0	23	29
Z tego:
Nie posiadajce osobowoci prawnej organizacje poytku publicznego	0	0	0	0	0	0	1	
Inne osoby prawne bdce organizacjami poytku publicznego	19	2	1	0	0	20	25	
Kocielna osoba prawna bdca organizacj poytku publicznego	2	0	0	0	0	2	2	
Nie posiadajca osobowoci prawnej instytucja kocielna bdca organizacj poytku publicznego	1	0	0	0	0	1	1	
